NON A LA SUBVENTION PUBLIQUE
Contacter l'auteur de la pétition
un peu comme le policier municipal à villeneuve de marsan avec sa belle kangoo tte neuve alors que ns avons une brigade de gendarmerie, pour une petite ville de de 2500 habitants! cherchez l'erreur! budget prevu pour un policier municipal au bas de l'echelle avec les charges incluses : minimim 30000euros/an + environs 25000 euros pour la kangoo , pour mettre quelques prunes ds le mois , celà fait cher pour les impots locaux!
Marre des augmentation d'impôt
La population ne peut plus rien faire et encore moin aller au cinéma , et il veule en faire un autre ? Faut arrété les délires.
| This discussion has been closed. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2619 |
| 30 jours | 2619 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3966 |
| 30 jours | 2590 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 583 |
| 30 jours | 583 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 472 |
| 30 jours | 472 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 269 |
| 30 jours | 269 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 826 |
| 30 jours | 247 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 167 |
| 30 jours | 167 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 150 |
| 30 jours | 150 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 137 |
| 30 jours | 137 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2857 |
| 30 jours | 134 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 101 |
| 30 jours | 79 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 53 |
| 30 jours | 53 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 36 |
| 30 jours | 36 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 96 |
| 30 jours | 14 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 17 |
| 30 jours | 13 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1624 |
| 30 jours | 14 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 546 |
| 30 jours | 13 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 55 |
| 30 jours | 6 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 672 |
| 30 jours | 4 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 550 |
| 30 jours | 6 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.