Non aux changements de l'Express 3
tous à Grenoble lundi
MERCI de nous avoir fait prendre un ABONNEMENT A L'ANNEE ?????????????????
De plus voici ce que l'on trouve sur le site de transisere : cette offre de transport vise à satisfaire davantage les usagers en réduisant les temps de trajet et en augmentant le nombre de places à bord des cars, (evidement qu'il y aura plus place puisqu'ils suppriment des arrets), c'est vraiment se moquer de nous, c'est HONTEUX.
Honteux et inadmissible
C'est de l'escroquerie et je pense qu'il faut réagir !
Please comment on this petition
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 896 |
| 30 jours | 312 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 161 |
| 30 jours | 161 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 130 |
| 30 jours | 130 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 126 |
| 30 jours | 126 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 128 |
| 30 jours | 128 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 81 |
| 30 jours | 81 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 171 |
| 30 jours | 67 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3302 |
| 30 jours | 69 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 4352 |
| 30 jours | 58 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 502 |
| 30 jours | 44 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 313 |
| 30 jours | 40 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1052 |
| 30 jours | 41 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1681 |
| 30 jours | 23 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 20 |
| 30 jours | 20 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 694 |
| 30 jours | 17 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 169 |
| 30 jours | 10 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 398 |
| 30 jours | 8 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 30 |
| 30 jours | 6 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 61 |
| 30 jours | 6 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 877 |
| 30 jours | 6 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.