Tous pour Gauguin
Contacter l'auteur de la pétition
Re:
prendre l'argent de l'Allemagne et éxiger double frais de scolarité des ressortissants allemands vivant à l"étranger et parler d'une union européenne ?? vaut qu'ils ferment leurs écoles à l'étranger !!
??!
J'ai été à Paul Gauguin, à Agadir, de ma 6ème à ma 3ème !
Et je n'ai eu que de bon souvenir et moments passés au sein de cette école durant mon adolescence ! Sa a presque été comme une deuxième famille !
A l'époque nous avions déjà refusé la fermeture de Gauguin et aujourd'hui nous le refusons encore !
Gauguin oula oualou !
DIEMER Aymeric.
| This discussion has been closed. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2798 |
| 30 jours | 2798 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 4154 |
| 30 jours | 2661 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 631 |
| 30 jours | 631 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 281 |
| 30 jours | 281 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 271 |
| 30 jours | 266 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 224 |
| 30 jours | 224 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 177 |
| 30 jours | 177 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 156 |
| 30 jours | 156 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 832 |
| 30 jours | 143 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3200 |
| 30 jours | 421 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 476 |
| 30 jours | 68 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 168 |
| 30 jours | 44 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1647 |
| 30 jours | 32 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 104 |
| 30 jours | 30 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 15 |
| 30 jours | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 553 |
| 30 jours | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 96 |
| 30 jours | 6 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 674 |
| 30 jours | 6 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 5 |
| 30 jours | 5 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 55 |
| 30 jours | 5 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.