Problème de frais pour stage* : "Infirmiers formés à l'étranger exigés de payer 1800$ pour stage de préceptorat au Canada"
"En tant que résidents permanents et citoyens canadiens ayant suivi une formation d'infirmier à l'étranger, nous sommes confrontés à une situation injuste. Notre école nous impose des frais de 1 800 $ pour un stage de préceptorat de 400 heures exigé par l'ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario (OIIO), alors que nous sommes des résidents permanents et certains ont déjà leur citoyenneté canadienne nous ne sommes pas des étudiants internationaux. Nous avons jusqu'au 31 décembre 2025 pour compléter ce stage, mais ces frais supplémentaires représentent une charge financière importante pour nous. Nous demandons une révision de ces frais pour tenir compte de nos statuts de résidents permanents et de citoyens canadiens. Nous ne pensons pas qu'il existe un programme scolaire canadien dans lequel un étudiant local payerait 1800$ pour une seule matière."
Étudiants IFÉ Contacter l'auteur de la pétition
Gérez vos signatures
N'avez-vous pas reçu l'e-mail de confirmation ou souhaitez-vous supprimer votre signature ?
Gérez vos signaturesPartager cette pétition
Aidez cette pétition à récolter plus de signatures.
Publicité payante
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2325 |
| 2026 | 2324 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1490 |
| 2026 | 1490 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 811 |
| 2026 | 811 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 710 |
| 2026 | 710 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 678 |
| 2026 | 678 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 516 |
| 2026 | 516 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 388 |
| 2026 | 388 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 326 |
| 2026 | 326 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 300 |
| 2026 | 296 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 279 |
| 2026 | 279 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 267 |
| 2026 | 267 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 204 |
| 2026 | 200 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 112 |
| 2026 | 112 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 121 |
| 2026 | 84 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 81 |
| 2026 | 81 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 70 |
| 2026 | 70 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 61 |
| 2026 | 61 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 49 |
| 2026 | 49 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 42 |
| 2026 | 42 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2927 |
| 2026 | 2926 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.