Abandon du nom BORÉALES pour les équipes sportives PDB
SVP nous vous demandons d'abandonner le nom de BORÉALES pour les équipes sportives scolaires de la polyvalente des Baies.
C'est important pour le sentiment d'appartenance de nos jeunes, pour perpétuer l'histoire de nos équipes pour qu'ils soient fiers du nom qu'ils représentent.
Attendu que la direction de la Polyvalente des Baies souhaite uniformiser le nom des équipes sportives à l'école;
Attendu que le fait d'avoir un seul nom d'équipe contribuera au sentiment d'appartenance des étudiants de la Polyvalente des Baies;
Attendu que ce nom doit susciter la fierté chez les jeunes;
Attendu que les jeunes sont la raison d'être des organisations sportives;
Attendu que les jeunes ont exprimé leur désaccord vis à vis le nouveau nom qui remplacera les noms existants;
Attendu qu'une certaine tradition et qu'un sentiment d'appartenance existe déjà en lien avec le nom de certaines équipes;
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons fermé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 437 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 834 |
| 30 jours | 281 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1049 |
| 30 jours | 213 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 4339 |
| 30 jours | 170 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 398 |
| 30 jours | 155 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 479 |
| 30 jours | 88 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 81 |
| 30 jours | 81 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 715 |
| 30 jours | 80 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 303 |
| 30 jours | 31 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3260 |
| 30 jours | 48 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1670 |
| 30 jours | 22 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 690 |
| 30 jours | 16 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 166 |
| 30 jours | 14 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 489 |
| 30 jours | 13 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 168 |
| 30 jours | 13 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 116 |
| 30 jours | 12 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 12 |
| 30 jours | 7 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 23 |
| 30 jours | 7 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 875 |
| 30 jours | 4 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2024 |
| 30 jours | 4 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1284 |
| 30 jours | 166 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.