Avoir le droit d'avoir des poules à Sept-Îles. NOUVELLE. VÉRIFIÉE VOS SIGNATURE IMPORTANT
La première pétition que j'ai fait ne me donne malheureusement pas accès à vos signatures que j'ai absolument besoin pour remettre au conseil de ville de Sept-Îles. Par contre, je suis très contente de voir que la population à très bien répondu la première fois avec un total 579 signature 🎉 Donc je ne suis pas inquiète du tout du succès de celle-ci.
Beaucoup de gens sont intéressés à pouvoir avoir des poules comme au Saguenay. Au mois de mai, la réglementation municipale va changer pour permettre à la population d'avoir de 2 à 4 poules, les coqs étant interdits bien sûr.À Baie Comeau, la réglementation à changer depuis 2019. Cela a été rendu possible grâce à la forte demande des gens alors nous aimerions nous aussi avoir cette à Sept-Îles.
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons fermé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 162 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 830 |
| 30 jours | 277 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1045 |
| 30 jours | 213 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 4338 |
| 30 jours | 177 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 398 |
| 30 jours | 171 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 479 |
| 30 jours | 148 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 81 |
| 30 jours | 81 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 715 |
| 30 jours | 80 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3257 |
| 30 jours | 55 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 166 |
| 30 jours | 26 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1667 |
| 30 jours | 19 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 288 |
| 30 jours | 16 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 690 |
| 30 jours | 16 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 489 |
| 30 jours | 13 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 168 |
| 30 jours | 13 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 23 |
| 30 jours | 8 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 112 |
| 30 jours | 8 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 12 |
| 30 jours | 7 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1284 |
| 30 jours | 170 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 874 |
| 30 jours | 3 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 472 |
| 30 jours | 3 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.