Complexe sportif des Frontaliers
Considérant qu'une demande de financement a été faite au Ministère de l'éducation des loisirs et du sport dans le cadre du programme de soutien aux installations sportives et récréatives;
Considérant la résolution de la Ville de Huntingdon où cette dernière s'engage dans le projet de complexe sportif comme partenaire financier et promoteur du projet;
Considérant la résolution de la Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands qui appuie unanimement le projet;
Considérant la résolution de la MRC du Haut-Saint-Laurent qui appuie unaniment le projet;
Considérant la volonté de l'école Arthur-Pigeon de développer un programme de sports-études en soccer;
Nous donnons notre appui à ce projet afin de doter la région d'un complexe sportif comprenant une salle d'entraînement, un nouveau gymnase et un terrain de soccer intérieur à l'école Arthur-Pigeon.
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons fermé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 1 090 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2625 |
| 30 jours | 2625 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3967 |
| 30 jours | 2591 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 583 |
| 30 jours | 583 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 472 |
| 30 jours | 472 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 269 |
| 30 jours | 269 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 826 |
| 30 jours | 242 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 167 |
| 30 jours | 167 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 150 |
| 30 jours | 150 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 140 |
| 30 jours | 140 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2857 |
| 30 jours | 132 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 101 |
| 30 jours | 79 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 53 |
| 30 jours | 53 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 40 |
| 30 jours | 40 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 96 |
| 30 jours | 14 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 547 |
| 30 jours | 14 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1624 |
| 30 jours | 14 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 17 |
| 30 jours | 12 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 55 |
| 30 jours | 6 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 672 |
| 30 jours | 4 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 550 |
| 30 jours | 6 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.