Fermeture des accès de la Route 299 (Rte du Parc)
Considérant la situation pandémique;
Considérant le peu de cas recensé en Haute-Gaspésie (moins de 5) depuis l'annonce du confinement;
Considérant que la Baie-des-Chaleurs recense la majorité des cas déclarés en Gaspésie;
Considérant que depuis 1 semaine, 47 nouveaux cas se sont déclarés par contagion communautaire, dont un nouveau foyer épidémiologique;
Considérant que des gens de la Haute-Gaspésie et de la Baie-des-Chaleurs circulent librement entre les deux régions;
Considérant la crainte de propagation dans notre population vieillissante;
Par conséquent, la population de la Haute-Gaspésie demande aux dirigeants de la santé publique d'ériger un point de contrôle au niveau de la Route 299 (Rte du Parc), à la Hauteur du Gîte du Mont-Albert, et ce afin de protéger la population de la Haute-Gaspésie d'une propagation communautaire de la COVID-19
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons fermé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 218 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2625 |
| 30 jours | 2625 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3967 |
| 30 jours | 2591 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 583 |
| 30 jours | 583 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 472 |
| 30 jours | 472 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 269 |
| 30 jours | 269 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 826 |
| 30 jours | 242 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 167 |
| 30 jours | 167 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 150 |
| 30 jours | 150 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 140 |
| 30 jours | 140 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2857 |
| 30 jours | 132 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 101 |
| 30 jours | 79 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 53 |
| 30 jours | 53 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 39 |
| 30 jours | 39 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 96 |
| 30 jours | 14 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 547 |
| 30 jours | 14 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1624 |
| 30 jours | 14 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 17 |
| 30 jours | 12 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 55 |
| 30 jours | 6 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 672 |
| 30 jours | 4 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 550 |
| 30 jours | 6 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.