Vitesse excessive dans mon village
Contacter l'auteur de la pétition
Re:
Re: Re:
#27: a regis le pretentieux - Re:
Merci pour ce beau commentaires toujours rien de fait dans mon village
Re:
oui....mais sur le fonds cette dame a raison ! Il existe une pétition sur la réforme de l'orthographe et celle-ci il faut du monde pour la signer !
Re:
J'ai le même souci dans notre petit village de l'Oise. J'habite dans une rue qui n'est pas la rue principale mais qui est la D11 (une route départementale)!!!. J'ai 3 enfants et tout comme vous la vitesse excessive est un gros problème au lieu des 50 km/h autorisé c'est plutôt au delà des 90 que ça roule !!! Nous, aussi même réponses. Je vous soutiens à 100 %.
| This discussion has been closed. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3892 |
| 30 jours | 2521 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 986 |
| 30 jours | 986 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 523 |
| 30 jours | 523 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 470 |
| 30 jours | 470 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 823 |
| 30 jours | 322 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 268 |
| 30 jours | 268 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 167 |
| 30 jours | 167 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 141 |
| 30 jours | 141 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2846 |
| 30 jours | 128 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 101 |
| 30 jours | 79 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 53 |
| 30 jours | 53 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 51 |
| 30 jours | 29 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 96 |
| 30 jours | 16 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1621 |
| 30 jours | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 17 |
| 30 jours | 13 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 55 |
| 30 jours | 6 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 550 |
| 30 jours | 8 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 539 |
| 30 jours | 6 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 671 |
| 30 jours | 3 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2131 |
| 30 jours | 41 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.
Je n'arrive pas à croire tout se qui m'arrive en ce moment :) c'est comme si je vie dans un autre monde après plusieurs année de douleur et de souffrance qui ont disparu d'un seule coup suite à l'emprunt des 18000$ que vous venez de m'octroyer. madame lemaire! ce prêt m'a fait beaucoup de bien et changer ma vie don je n'arrêterai jamais de vous remercier assez :) la vie vous le rendra au centuple madame.pour ceux ou celles aussi qui ont besoin d'une aide financière ou d'un prêt pour se relancer dans la vie active :) je vous conseille de prendre contacte avec dame : valerie.conteau(arobase)fastservice.com avec une idée positive comme elle le souhaite et je suis sur que vous ne serez pas déçu.