Sauvons le stade Père Prévost, quartier Beaux-Arts, Montpellier
Contacter l'auteur de la pétition
Re: Question
#1: Damien AUGER, écologiste - Question
C'est la société l'Enclos Saint François qui est propriétaire du terrain du stade. Cette société possèdent un vaste patrimoine qui va de l’avenue de Castelnau à l'avenue St Lazare. Sur ce territoire elle loue à la maison d'Enfants Enclos St François, au tennis club de la Pierre Rouge et à quelques locataires individuels. Elle louait le stade à la ville pour le franc-euros symbolique. Le bail expire le 31 octobre 2011. Elle louait également au Lycée Pierre Rouge. C'est à la suite d'une brouille avec ce lycée (qui relève de l'enseignement catholique) que celui-ci a reconstruit un établissement avec l'aide de la région L.-R.à Montferrier sur Lez que cette société a des difficultés financières car le loyer ne rentre plus. Cette situation explique son souhait de construire des logements rémunérateurs.
Pierre Buisson
Re: Question
#1: Damien AUGER, écologiste - Question
Il faut envoyer cette pétition à tous les élus de la région, mettre en ligne et communiquer à la presse leur réaction ou absence de réaction.
| This discussion has been closed. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 889 |
| 30 jours | 310 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 140 |
| 30 jours | 140 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 128 |
| 30 jours | 128 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 125 |
| 30 jours | 125 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 68 |
| 30 jours | 68 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 76 |
| 30 jours | 76 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3300 |
| 30 jours | 69 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 4350 |
| 30 jours | 63 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 501 |
| 30 jours | 52 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 153 |
| 30 jours | 49 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1051 |
| 30 jours | 45 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 313 |
| 30 jours | 40 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1681 |
| 30 jours | 26 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 20 |
| 30 jours | 20 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 694 |
| 30 jours | 17 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 717 |
| 30 jours | 14 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 489 |
| 30 jours | 12 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 169 |
| 30 jours | 10 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 398 |
| 30 jours | 10 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 14 |
| 30 jours | 7 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.
Question