Accès aux patients fibromyalgiques québécois au traitement hyperbare
Contacter l'auteur de la pétition
Ce sujet de conversation a été automatiquement créé pour la pétition Accès aux patients fibromyalgiques québécois au traitement hyperbare.
|
Visiteur |
#1512016-05-20 01:57 |
|
| |
|
Visiteur |
#1522016-05-20 01:58Vivre en souffrant nous rend plus réceptif et attentif a la souffrance des autres mais c'est tellement difficile de souffrir 24hsur24 que j'espère qu un jour .toute et toutes ,tous comme moi fibromyalgique pourrons enfin VIVRE LA VIE! |
|
| |
|
Visiteur |
#1532016-07-03 02:50Fybromialgie diagnostic depuis 3 ans . Je souffre le marthyre . Prête à faire hyperbarbe . |
|
| |
|
Vero |
#1542016-07-03 03:04Je prends de la cortisone ( solupred 20 mg ) tous les jours et sa m'adonner un peu de repu je n ai plus mal mais je dois bientôt l arrêter sa fait déjà 1 mois et la cortisone bien-sûr fait des dégâts alors voilà plus mal avec mais pas possible de rester longtemps avec de la cortisone . |
|
| |
|
jegaloma74 |
#155 Re: Re:2016-07-03 15:38 |
|
| |
|
Visiteur |
#1562016-07-04 01:09c'est lier à la mal bouffe et son environnant bande de soumis à l'otan |
|
| |
|
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2641 |
| 2026 | 2640 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1593 |
| 2026 | 1593 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1143 |
| 2026 | 1142 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 811 |
| 2026 | 811 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 712 |
| 2026 | 712 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 678 |
| 2026 | 678 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 528 |
| 2026 | 528 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 388 |
| 2026 | 388 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 442 |
| 2026 | 442 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 302 |
| 2026 | 298 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 279 |
| 2026 | 279 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 267 |
| 2026 | 267 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 204 |
| 2026 | 200 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 112 |
| 2026 | 112 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 121 |
| 2026 | 84 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 81 |
| 2026 | 81 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 76 |
| 2026 | 76 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 72 |
| 2026 | 72 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 63 |
| 2026 | 63 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 49 |
| 2026 | 49 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.