Ambulanciers "Urgent priorité Salaires"
Contacter l'auteur de la pétition
Re: Agir
salut à tous les ambulanciers! je suis chauffeur vsl depuis 10 ans en ile de france et de nationalité Bretonne! j'apporte mon témoignage sur l'exploitation inadmissible du patronat ambulancier quant à la rémunération(me concernant 90%du smic),des amplitudes horaires non respectées,des heures supplémentaires rémunérées de facon folkhorique(vous faites 14 heures et le lendemain on vous fait commencer à 13 heures...total:pas d'heures sup! belle histoire pour le patron),des pauses déjeuner courtes ou inexistantes(on vous dit que pous pouvez manger un "truc en roulant",ce qui me semble est interdit?...),une pression constante de la régulation car il faut plus s'occuper de faire du "fric" que de prendre du temps avec les patients. j'ai parfois envie de lacher l'affaire mais je me dis que j'apporte à ma petite mesure une aide à ces gens qui en ont tellement besoin. qu'en penseront nos patrons si malheureusement un jour ils se retrouvent sur le brancard?...
Re: Re: ambulanciers
je fais mon cdd de trois mois et je quittes se boulot de merde surtout collegues de merde.Tous ses shumarer qui se prenne pour des quid,si tu es artiste rêveur aimans la vie évites se boulot de con
| This discussion has been closed. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3933 |
| 30 jours | 2561 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2222 |
| 30 jours | 2222 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 538 |
| 30 jours | 537 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 470 |
| 30 jours | 470 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 824 |
| 30 jours | 277 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 269 |
| 30 jours | 269 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 167 |
| 30 jours | 167 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 142 |
| 30 jours | 142 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2850 |
| 30 jours | 131 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 101 |
| 30 jours | 79 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 75 |
| 30 jours | 75 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 53 |
| 30 jours | 53 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 51 |
| 30 jours | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 96 |
| 30 jours | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1624 |
| 30 jours | 16 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 17 |
| 30 jours | 13 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 541 |
| 30 jours | 8 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 55 |
| 30 jours | 6 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 672 |
| 30 jours | 4 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 550 |
| 30 jours | 6 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.
Re: Ambulanciers "Urgent priorité Salaires".
#152: - Ambulanciers "Urgent priorité Salaires".
Change de metier comme toi je fais ce travail par passion mais à un moment donnè ca suffit plus. La meilleure chose à faire c'est de se barré et faire autre chose.