Contre le site JACQUIE et MICHEL
Contacter l'auteur de la pétition
Re:
Pareil pour moi je suis pour faire fermer se site de pornographie définitivement qui à aucun respect d'autrui envers les gens et surtout aussi des plus jeunes sur le net de divulgué cela en ligne et aussi dans les rue dans les jardins publics ou même en pleine nature et au regard des passants et des plus jeunes mineurs de plus ils profite c'est gros pervers des femmes sensible et naïve pour profité de leurs corps pour leurs faire du chantages aucun respect
| This discussion has been closed. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 883 |
| 30 jours | 318 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1051 |
| 30 jours | 146 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 121 |
| 30 jours | 121 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 123 |
| 30 jours | 123 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3296 |
| 30 jours | 64 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 4343 |
| 30 jours | 60 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 501 |
| 30 jours | 56 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 54 |
| 30 jours | 54 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 313 |
| 30 jours | 41 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 138 |
| 30 jours | 34 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1679 |
| 30 jours | 26 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 717 |
| 30 jours | 22 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 19 |
| 30 jours | 19 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 694 |
| 30 jours | 17 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 16 |
| 30 jours | 16 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 398 |
| 30 jours | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 489 |
| 30 jours | 12 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 167 |
| 30 jours | 10 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 14 |
| 30 jours | 7 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 25 |
| 30 jours | 6 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.