GUETHARY EN DANGER
Association pour la défense du patrimoine architectural et paysager de Guéthary. Voeux .
Comme promis je vous tiens au courant de l'entrevue que nous venons d'avoir, hier samedi 18 mars, avec le représentant des 2 promoteurs.
Ils consentent à réduire la hauteur des bâtiments d'environ 2,50 mètres en les " enterrant" davantage mais l'emprise au sol resterait identique. Le projet paraîtrait ainsi moins volumineux.
Qu'en pensez-vous?
Personnellement je pense que ces concessions sont uniquement destinées à calmer les riverains immédiats.
Nous organiserons une réunion vers le 10 avril où vous pourrez consulter les plans à loisir. Néanmoins nous serions heureux de recueillir dès à présent votre sentiment.
Un grand merci à ceux d'entre-vous qui ont adhéré à notre association dont je vous redonne l'adresse mail : [email protected].
Nous ne possédons pas l'adresse mail de tous nos adhérents à l' ADPAP.
Nous remercions à l'avance ces derniers de nous la communiquer afin que nous puissions leur indiquer le lieu et l'heure de la réunion d'information qui aura lieu mi-avril.
Amicalement vôtre
Please comment on this petition
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 470 |
| 30 jours | 470 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 4325 |
| 30 jours | 272 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 396 |
| 30 jours | 215 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 764 |
| 30 jours | 216 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1036 |
| 30 jours | 207 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 715 |
| 30 jours | 109 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 81 |
| 30 jours | 81 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 165 |
| 30 jours | 78 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2803 |
| 30 jours | 43 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3239 |
| 30 jours | 99 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1658 |
| 30 jours | 29 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 489 |
| 30 jours | 16 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 689 |
| 30 jours | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 168 |
| 30 jours | 14 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 12 |
| 30 jours | 10 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 20 |
| 30 jours | 6 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 273 |
| 30 jours | 3 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 104 |
| 30 jours | 3 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 472 |
| 30 jours | 3 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2023 |
| 30 jours | 3 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.
Outil de donation
Bonjour, Vous devriez utiliser un système de donation tel que:
https://donorbox.org/
https://www.justgiving.com
Ainsi qu'un compte paypal.fr:
https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/non-profit
Cordialement