habitants permanents
Contacter l'auteur de la pétition
Ce sujet de conversation a été automatiquement créé pour la pétition habitants permanents.
|
Visiteur |
#12016-02-27 17:26J'habite, comme l'auteur de la pétition dans un parc résidentiel exactement dans la même problématique!! |
|
| |
|
Visiteur |
#22016-02-28 06:44le 27/02/2016 |
|
| |
|
Visiteur |
#32016-02-28 06:57On à le droit de vivre comme on se veux |
|
| |
|
Visiteur |
#42016-02-28 13:39Comment vont-ils faire si ces gens n'ont plus de domicile... et quelle perte de valeur pour leurs enfants !!! |
|
| |
|
Visiteur |
#5 iciRe:2016-02-28 15:59
la domiciliation est toujours autorisée, mais serait appellée "provisoire" mais sans limite dans le temps, et ça sera écrit sur les compositions de ménage.. |
|
| |
|
Visiteur |
#62016-02-28 16:09J'ai signé cette pétition le dimanche 28 février |
|
| |
|
Visiteur |
#7 habitat2016-03-03 10:09pour la perte de valeur,on peut demander dédommagement quand il y a eu permis de construire? qui peut répondre |
|
| |
|
Visiteur |
#82016-03-11 09:54en principe nous sommes en démocratie je dis bien en principe |
|
| |
|
Visiteur |
#92016-03-15 09:45Le droit au logement est inaliénable |
|
| |
|
Visiteur |
#112016-07-29 16:2427/07/2016, j'ai investi dans un logement pour laissé qlq chose aux enfants, c'est pas pour tout perdre faute aux politiques qui me coutent beaucoup trop en tant que pensionné : plus de 400 € par mois de retenue sur ma pension ! |
|
| |
|
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2718 |
| 2026 | 2717 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1608 |
| 2026 | 1608 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1371 |
| 2026 | 1370 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 811 |
| 2026 | 811 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 716 |
| 2026 | 716 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 678 |
| 2026 | 678 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 533 |
| 2026 | 533 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 542 |
| 2026 | 542 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 544 |
| 2026 | 544 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 388 |
| 2026 | 388 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 303 |
| 2026 | 299 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 279 |
| 2026 | 279 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 267 |
| 2026 | 267 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 204 |
| 2026 | 200 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 112 |
| 2026 | 112 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 121 |
| 2026 | 84 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 81 |
| 2026 | 81 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 81 |
| 2026 | 81 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 72 |
| 2026 | 72 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 63 |
| 2026 | 63 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.