INSECURITE AU JACQUIERS !
Contacter l'auteur de la pétition
2 fois mon véhicule a été vandalisée. Je paie des charges mais me sens obligée de me garer à l'extérieur. Sans compter les dégradations des autres parties de la résidence. Trés bonne initiative, car on ne sent plus serein et en sécurité. Il faut faire bouger tout ça
Au cas ou certains "complices" au sein de la résidence voit ce message , prevenez le ou les petits grater d'ki qui font ça , que la nuit ou je leur tombe dessus ca va leur faire tres bizare...le parking est encore actuellement visité...mais nou lé pa la pou subi...alors continue nir casse sak do moune i bataye pou gayn acheté et un jour mi garantit pas zot que zot rente zot kaze entier !!! Comme i dirait " ce ne sont pas des menaces mais des promesses"
petite idee
Vous pouvez remettre l annonce en bas parce que avec la rentrée je pense y en a bcp qui sont revenu de vacances
Re: Re: petite idee
Okay merci!
Mais apres je pense pas ça va faire quelques choses. je fais parti des premiers arrivés dans la residence ça va faire bientot 5 ans! Voila j'ai perdu espoir avec ADOMIA qui ont rien a foutre.
C'est quoi le but final? vous allez envoyé la pétition?
| This discussion has been closed. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 470 |
| 30 jours | 470 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 4325 |
| 30 jours | 269 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 782 |
| 30 jours | 234 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 396 |
| 30 jours | 212 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1039 |
| 30 jours | 210 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 715 |
| 30 jours | 104 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 81 |
| 30 jours | 81 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 165 |
| 30 jours | 75 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2803 |
| 30 jours | 39 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3241 |
| 30 jours | 85 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1658 |
| 30 jours | 23 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 489 |
| 30 jours | 16 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 689 |
| 30 jours | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 168 |
| 30 jours | 14 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 12 |
| 30 jours | 10 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 20 |
| 30 jours | 6 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 273 |
| 30 jours | 3 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 104 |
| 30 jours | 3 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 472 |
| 30 jours | 3 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2023 |
| 30 jours | 3 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.
Il faut faire bouger les choses dans cette résidence !