Non au McDonald's à Rixensart
Avis définitif défavorable de la commune au projet de McDo
Bravo à vous, à nous comme quoi, quoi qu'il en soit l'union fait la force.
Encore un énorme merci pour votre engagement et ce dossier de qualité.
Force à vous, force à nous.
(l'étape suivante, ce sera quoi ? Un pizza Hut !
Ils ont quand même un vrai problème avec cet emplacement...)
¡ Ce n'est qu'un début... !
Encore merci car ce résultat est surtout du à votre noyau dur et votre manière de faire.
Re:
#1: - propriétaire du terrain carrefour si j'ai tout bien compris.
Bravo....
Merci
Natalie
Please comment on this petition
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3892 |
| 30 jours | 2521 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1029 |
| 30 jours | 1029 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 523 |
| 30 jours | 523 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 470 |
| 30 jours | 470 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 823 |
| 30 jours | 321 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 268 |
| 30 jours | 268 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 167 |
| 30 jours | 167 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 141 |
| 30 jours | 141 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2846 |
| 30 jours | 128 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 101 |
| 30 jours | 79 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 53 |
| 30 jours | 53 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 51 |
| 30 jours | 29 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 96 |
| 30 jours | 16 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1621 |
| 30 jours | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 17 |
| 30 jours | 13 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 540 |
| 30 jours | 7 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 55 |
| 30 jours | 6 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 550 |
| 30 jours | 8 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 671 |
| 30 jours | 3 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2131 |
| 30 jours | 39 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.