pour l’ouverture de classes dans les écoles d'Ingré
Contacter l'auteur de la pétition
Comment donner un enseignement de qualité à nos enfants avec tant d'enfants par classe !!!
C'est une honte
vive la république. ...
JR
31 et 30 élèves pour les classes de GS ... des Atsem non présentes pendant 1 heure de classe (en cumulé) C'est impensable que des administrations laisse faire cela !
30 par classe beaucoup trop de surveillance
merci de penser aux enfants et a l'entourage
merci l'administration et le maire pour cette super anticipation pour nos enfants et petits enfants.
gouverner c'est prévoir .
le changement c'est maintenant !
Re:
C'est l'inspection académique qui décide des ouvertures/fermeture s des classes...
| This discussion has been closed. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3945 |
| 30 jours | 2572 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2329 |
| 30 jours | 2329 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 559 |
| 30 jours | 559 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 471 |
| 30 jours | 471 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 269 |
| 30 jours | 269 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 824 |
| 30 jours | 263 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 167 |
| 30 jours | 167 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 143 |
| 30 jours | 143 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 103 |
| 30 jours | 103 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2852 |
| 30 jours | 131 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 101 |
| 30 jours | 79 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 53 |
| 30 jours | 53 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 96 |
| 30 jours | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1624 |
| 30 jours | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 17 |
| 30 jours | 13 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 51 |
| 30 jours | 7 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 541 |
| 30 jours | 8 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 6 |
| 30 jours | 6 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 55 |
| 30 jours | 6 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 672 |
| 30 jours | 4 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.