Sauvons la tour Perret de Grenoble
création d'une association consacrée à la Tour Perret de Grenoble
Cordialement
Dominique Lantelme
Alain Robert
Bravo !!!!
Pas sur Grenoble cette fin de semaine.
Bonne animation et bonne continuation !!
Pensées positives ++++ *Ch R*
Ce devrait être le phare de Grenoble où l'on monterait pour avoir la plus belle vue sur la ville !
A samedi à la mairie
Christiane et Jean-Yves
Incroyable d'apprendre qu'il n'y a seulement qu'un millier de grenoblois a avoir signe cette petition. C'est bien peu et ca demontre que les grenoblois se foutent de leur ville. C'est une triste nouvelle.
Veuillez commenter cette pétition
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 671 |
| 30 jours | 671 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 774 |
| 30 jours | 356 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 236 |
| 30 jours | 232 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 156 |
| 30 jours | 156 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 3574 |
| 30 jours | 151 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 117 |
| 30 jours | 117 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 528 |
| 30 jours | 146 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 79 |
| 30 jours | 79 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 253 |
| 30 jours | 66 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 454 |
| 30 jours | 64 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 627 |
| 30 jours | 36 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 38 |
| 30 jours | 38 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 283 |
| 30 jours | 46 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 127 |
| 30 jours | 20 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 531 |
| 30 jours | 18 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 163 |
| 30 jours | 31 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 222 |
| 30 jours | 28 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 362 |
| 30 jours | 14 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 9 |
| 30 jours | 9 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 183 |
| 30 jours | 8 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.