SPoMi : NON à l'expulsion de Caterine Favre
Contacter l'auteur de la pétition
Bonne chance
Vive la justice !
Les bons on les vire. Par contre les fouteurs de merde, les voleurs et les malhonnêtes sont là aux frais de la princesse !!! On leur paie même un appart et l'assurance maladie !!! Révoltée !!!
Vive la justice !
Les bons on les vire. Par contre les fouteurs de merde, les voleurs et les malhonnêtes sont là aux frais de la princesse !!! On leur paie même un appart et l'assurance maladie !!! Révoltée !!!
| This discussion has been closed. |
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 676 |
| 30 jours | 676 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 790 |
| 30 jours | 360 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 237 |
| 30 jours | 231 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 172 |
| 30 jours | 172 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 121 |
| 30 jours | 121 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 532 |
| 30 jours | 147 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 477 |
| 30 jours | 87 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 3578 |
| 30 jours | 83 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 79 |
| 30 jours | 79 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 284 |
| 30 jours | 45 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 25 |
| 30 jours | 25 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 127 |
| 30 jours | 14 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 222 |
| 30 jours | 25 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 39 |
| 30 jours | 25 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 362 |
| 30 jours | 12 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 168 |
| 30 jours | 30 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 9 |
| 30 jours | 9 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 531 |
| 30 jours | 10 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 183 |
| 30 jours | 8 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 627 |
| 30 jours | 7 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.
Et Caterine qui a deja souffert en tant qu'épouse non respectée par son mari, mais une personne intégrée loyale Elle on la met dehors. Et une fois de plus on pourrait ce demander si la justice lit le dossier !!!!! C'est hors la Loi de l'être humain.