le CSO a droit au nouveau site Parc des Sports Oberkorn
http://www.cso.lu/cso_emblemUn nouveau site (terrains de foot) a été inauguré le 05 août 2012 pour la pratique de football à Oberkorn.
Suite à la décision du collège échevinal de Differdange et des dirigeants du club Differdangeois, seul le FCD03 aura le droit de profiter des nouvelles installations sportives à Oberkorn et non pas le C.S.O. (Cercle Sportif Oberkorn a.s.b.l.).
----- C'est une honte -----
Le C.S.O., qui est affilié depuis 1930 à la Fédération Luxembourgeoise de Football (FLF) et qui joue depuis à Oberkorn devrait garder le droit de s'entraîner et de jouer sur ces terrains.
Le FCD03, comme son nom le dit, a été créé en 2003 par deux associations Differdangeoises !
C'est pourquoi, cette pétition est lançée, pour que le C.S.O. ait AUSSI la possibilité de profiter des installations et infrastructures du nouveau site sportif à Oberkorn.
Si vous voulez soutenir le C.S.O. vous pouvez signer cette pétition, et le Cercle Sportif Oberkorn vous remercie.
SVP, FAITES CIRCULER. MERCI DE SIGNER EN GRAND NOMBRE !
MERCI de soutenir le C.S.O. en remplissant les cases suivantes.
L'auteur de cette pétition a clos cette pétition.Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 285 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 878 |
| 30 jours | 313 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1051 |
| 30 jours | 155 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 117 |
| 30 jours | 117 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 122 |
| 30 jours | 122 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 4343 |
| 30 jours | 63 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 497 |
| 30 jours | 54 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3291 |
| 30 jours | 60 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 313 |
| 30 jours | 41 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 40 |
| 30 jours | 40 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 138 |
| 30 jours | 34 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 717 |
| 30 jours | 29 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1679 |
| 30 jours | 27 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 81 |
| 30 jours | 18 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 694 |
| 30 jours | 17 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 398 |
| 30 jours | 16 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 15 |
| 30 jours | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 489 |
| 30 jours | 12 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 167 |
| 30 jours | 10 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 14 |
| 30 jours | 7 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 25 |
| 30 jours | 6 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.