Maltraitance animal
A Association Félins pour l’autre - Moselle ·
Notre association a été appelé pour nous signaler une maltraitance envers plusieurs types d'animaux et plusieurs races. Cette affaire a étais déclaré au gendarme d'Ennery (57) qui on constate la triste situation. Les juges passent des affaires en priorité mais oublient complètement le bien-être des animaux !
Pour informations ;
les animaux (actuellement plusieurs chiens) sont mis dans une petite pièce (véranda) où ils sont nourris à peine, voire pas du tout. L'eau ce fait rare. Leur besoin ils les font dans cette pièce. Ils décèdent, son enterre dans leur jardins où jeter dans la Moselle ! Ce n'est pas tout, ces personnes rachètent encore et encore des animaux ! HONTEUX !
Je vous demande juste une signature qui nous aidera ensuite à le mettre dans le dossier de plainte.
Il est important de faire vite, la canicule est annoncé, il faut les sauver au plus vite 🙏🏼
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 875 |
| 30 jours | 312 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1050 |
| 30 jours | 161 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 118 |
| 30 jours | 118 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 109 |
| 30 jours | 109 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 4342 |
| 30 jours | 87 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3287 |
| 30 jours | 58 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 483 |
| 30 jours | 41 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 313 |
| 30 jours | 41 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 717 |
| 30 jours | 35 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 137 |
| 30 jours | 33 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 81 |
| 30 jours | 28 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1678 |
| 30 jours | 27 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 398 |
| 30 jours | 18 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 694 |
| 30 jours | 18 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 489 |
| 30 jours | 12 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 167 |
| 30 jours | 10 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 10 |
| 30 jours | 10 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 25 |
| 30 jours | 9 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 9 |
| 30 jours | 9 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 13 |
| 30 jours | 7 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.