MSSO
ATTENDU QUE LE CINÉMA EST UN ART ET QU'IL PARTICIPE À DÉFINIR LA CULTURE D'UNE NATION;
ATTENDU QU'IL EST ESSENTIEL DE PROMOUVOIR SA CULTURE POUR EXISTER;
ATTENDU QUE LA CULTURE EST DE JURIDICTION PROVINCIALE;
ATTENDU QUE L'ARGENT POUR LA CULTURE PROVIENT DE NOS IMPÔTS ET QUE CELA EN FAIT UN BIEN COMMUN;
AFIN QUE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL CESSE DE DÉMANTELER NOS INSTITUTIONS CULTURELLES
NOUS DEMANDONS AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC D'IMPOSER SA COMPÉTENCE EN MATÈRE DE CULTURE
ET D'EXIGER LE RAPATRIEMENT DE L'ARGENT CONSACRÉ AUX ARTS ET À LA CULTURE
DANS LE BUT D'APPLIQUER LA POLITIQUE CULTURELLE QUÉBÉCOISE.
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons fermé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 16 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3948 |
| 30 jours | 2575 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2362 |
| 30 jours | 2362 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 561 |
| 30 jours | 561 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 471 |
| 30 jours | 471 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 269 |
| 30 jours | 269 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 824 |
| 30 jours | 260 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 167 |
| 30 jours | 167 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 143 |
| 30 jours | 143 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 106 |
| 30 jours | 106 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2852 |
| 30 jours | 129 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 101 |
| 30 jours | 79 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 53 |
| 30 jours | 53 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 21 |
| 30 jours | 21 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 96 |
| 30 jours | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 17 |
| 30 jours | 13 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1624 |
| 30 jours | 14 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 541 |
| 30 jours | 8 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 55 |
| 30 jours | 6 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 51 |
| 30 jours | 5 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 672 |
| 30 jours | 4 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.