NON À LA FERMETURE de la "BOULANGERIE DE LA PLACE" VEDENE
G Gruppo ·
Aidez nous à tout mettre en oeuvre pour concerver notre excellente boulangerie, patisserie et son personnel si accueillant et sympathique en signant cette pétition.
La fermeture est censée avoir lieu fin janvier car le gros œuvre du bâtiment côté atelier est menaçant. Ne perdons pas de temps pour faire remonter auprès de la mairie notre désir de les garder dans notre commune.
Leurs besoins : de nouveau locaux sur Vedène.
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 408 |
| 30 jours | 408 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 134 |
| 30 jours | 134 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 133 |
| 30 jours | 133 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3304 |
| 30 jours | 71 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 4353 |
| 30 jours | 58 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 157 |
| 30 jours | 157 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 287 |
| 30 jours | 258 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 22 |
| 30 jours | 22 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 325 |
| 30 jours | 325 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 82 |
| 30 jours | 82 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1052 |
| 30 jours | 31 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 361 |
| 30 jours | 16 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 185 |
| 30 jours | 81 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 14 |
| 30 jours | 14 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 504 |
| 30 jours | 41 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 905 |
| 30 jours | 280 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 24 |
| 30 jours | 12 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 344 |
| 30 jours | 21 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 7 |
| 30 jours | 7 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 878 |
| 30 jours | 7 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.