Non à l'expulsion d'une famille de Folschviller
“Il nous appartient de veiller tous ensemble à ce que notre société reste une société dont nous soyons fiers : pas cette société des sans-papiers, des expulsions, des soupçons à l’égard des immigrés, pas cette société où l’on remet en cause les retraites, les acquis de la Sécurité sociale, pas cette société où les médias sont entre les mains des nantis, toutes choses que nous aurions refusé de cautionner, si nous avions été les véritables héritiers du Conseil National de la Résistance. ”
C'est une famille comme il y en a tant d'autres. Une famille qui a fui un pays en guerre, une famille en danger dans son pays d'origine. Cinq enfants scolarisés et bien intégrés dans la commune. Que vont-ils devenir dans la rue? Sans repères, sans toit. Quand on sait que chaque expulsion est un drame, qu'il en résulte une précarité certaine. Il est de notre devoir de dire NON. Soutenons les, signez cette pétition.
"Nous sommes tous des immigrés il n'y a que le lieu de naissance qui change."
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons fermé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 336 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 886 |
| 30 jours | 313 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 124 |
| 30 jours | 124 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 123 |
| 30 jours | 123 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1051 |
| 30 jours | 110 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 96 |
| 30 jours | 96 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3296 |
| 30 jours | 65 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 4345 |
| 30 jours | 58 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 65 |
| 30 jours | 65 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 501 |
| 30 jours | 54 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 146 |
| 30 jours | 42 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 313 |
| 30 jours | 41 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1680 |
| 30 jours | 25 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 21 |
| 30 jours | 21 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 18 |
| 30 jours | 18 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 694 |
| 30 jours | 17 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 717 |
| 30 jours | 16 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 398 |
| 30 jours | 13 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 489 |
| 30 jours | 12 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 168 |
| 30 jours | 11 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 14 |
| 30 jours | 7 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.