Non au changement de collège pour les enfants de MARTILLAC
A APE des mille sources · FR
Il y a 3 ans, les enfants de Martillac ont déjà fait les frais d’une modification de la carte scolaire, suite de l’ouverture du nouveau collège de Saint Selve. Ils sont passés du collège de Léognan à celui de La Brède.
A la rentrée 2026, en raison d’un sureffectif TOUT À FAIT PREVISIBLE au collège de La Brède, ils pourraient être renvoyés au collège de Léognan. L’arrivée des nombreux enfants de Martillac entrainera une augmentation importante du nombre d’élèves par classe à Léognan.
Les enfants quitteraient donc un collège surchargé pour se retrouver dans des classes tout aussi surchargées !!!
Quel est l’intérêt pour nos enfants ?
Leur bien-être - qui est aussi, la responsabilité des décideurs - est-il pris en compte dans ces décisions ?
Alors si vous non plus vous n’êtes pas d’accord avec ce projet et que vous voulez montrer votre opposition, signez cette pétition !
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 857 |
| 30 jours | 304 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1049 |
| 30 jours | 169 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 4342 |
| 30 jours | 106 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 81 |
| 30 jours | 81 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 717 |
| 30 jours | 81 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 70 |
| 30 jours | 70 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 483 |
| 30 jours | 55 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 310 |
| 30 jours | 38 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3266 |
| 30 jours | 42 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 398 |
| 30 jours | 28 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1673 |
| 30 jours | 23 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 124 |
| 30 jours | 20 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 694 |
| 30 jours | 20 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 166 |
| 30 jours | 12 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 168 |
| 30 jours | 13 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 489 |
| 30 jours | 12 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 24 |
| 30 jours | 8 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 13 |
| 30 jours | 7 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 875 |
| 30 jours | 4 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2025 |
| 30 jours | 5 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.