Odeurs Usine Blini - Troarn - Calvados
o [email protected] - 14670 Troarn · FR
Le bassin des eaux usées de l'usine Blini de Troarn est à l'origine d'odeurs réccurentes et agressives (type soufre et purin) depuis maintenant des années au détriment des riverains.
Bien qu'alertés à plusieurs reprises, les pouvoirs publics ne font rien et cela en dépit des risques sanitaires potentiels.
Cette pétition a pour but d'obtenir un maximum de soutien afin d'augmenter les chances de résolutions et de montrer que nous sommes plusieurs à en avoir assez.
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 865 |
| 30 jours | 310 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1050 |
| 30 jours | 167 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 4342 |
| 30 jours | 98 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 102 |
| 30 jours | 102 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 717 |
| 30 jours | 81 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 59 |
| 30 jours | 59 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 483 |
| 30 jours | 49 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 81 |
| 30 jours | 44 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 311 |
| 30 jours | 39 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3268 |
| 30 jours | 41 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 398 |
| 30 jours | 26 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1675 |
| 30 jours | 24 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 126 |
| 30 jours | 22 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 694 |
| 30 jours | 20 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 489 |
| 30 jours | 12 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 166 |
| 30 jours | 11 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 168 |
| 30 jours | 12 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 24 |
| 30 jours | 8 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 13 |
| 30 jours | 7 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 7 |
| 30 jours | 7 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.