OUVERTURE D'UNE CLASSE ECOLE DE SONNAY (38)
e emmanuelle jouve ·
Pour la seconde année consécutive, nous nous battons pour l'ouverture d'une 5ème classe dans notre école (rentrée 2022/2023). 109 élèves sont attendus à la rentrée. Sans cette ouverture, ce seront 3 classes à 3 niveaux soit une moyenne à 27.5 élèves par classe.
Nous sommes loin des promesses électorales et de la prise en compte des conditions d'enseignements dans nos campagnes.
Nous refusons que nos enfants pâtissent de décisions purement comptables et souhaitons pour eux des conditions louables d'apprentissage.
Aidez nous en signant massivement cette pétition! Nos enfants comptent sur vous, ils le méritent!
Annonces
- Rentrée 2022 20.11.2022
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 896 |
| 30 jours | 313 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 161 |
| 30 jours | 161 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 130 |
| 30 jours | 130 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 126 |
| 30 jours | 126 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 128 |
| 30 jours | 128 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 81 |
| 30 jours | 81 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 170 |
| 30 jours | 66 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3302 |
| 30 jours | 69 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 4352 |
| 30 jours | 58 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 502 |
| 30 jours | 44 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 313 |
| 30 jours | 40 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1052 |
| 30 jours | 42 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1681 |
| 30 jours | 23 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 20 |
| 30 jours | 20 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 694 |
| 30 jours | 17 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 169 |
| 30 jours | 10 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 398 |
| 30 jours | 8 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 30 |
| 30 jours | 6 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 61 |
| 30 jours | 6 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 877 |
| 30 jours | 6 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.