Perpignan : lNDIGO doit baisser les tarifs de STATIONNEMENT !
L'augmentation des tarifs et les nouvelles conditions du stationnement vident depuis janvier le centre-ville de Perpignan de ses clients et visiteurs. Les commerçants sont directement touchés, les artisans et les professionnels de santé sont pénalisés pour se garer, les habitants sont "verbalisés" au moindre dépassement.
Cela ne doit plus durer ! Nous demandons à la direction d'INDIGO (gestionnaire du stationnement) de nous rencontrer au plus vite pour trouver des solutions.
Nous proposons pour Perpignan :
- la première heure gratuite,
- un délai de 10 minutes avant l’application du Forfait Post Stationnement,
- le stationnement libre le samedi matin,
- la baisse des tarifs pour la troisième et quatrième heure…

Ces derniers mois, INDIGO a en effet négocié avec de nombreuses mairies en France pour baisser les tarifs et modifier les conditions de stationnement.
Cela se fait ailleurs ... alors pourquoi rien n'a été décidé à Perpignan ?! Pourquoi INDIGO fait la sourde oreille ?
VOUS VOULEZ CHANGER LES CHOSES : OBLIGEONS INDIGO A NOUS RECEVOIR !
SIGNEZ, PARTAGEZ CETTE PETITION SUR LES RESEAUX SOCIAUX :
#STOP-RACKET #INDIGO




Contacter l’auteur de la pétition
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons fermé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2665 |
| 2026 | 2664 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1603 |
| 2026 | 1603 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1235 |
| 2026 | 1234 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 811 |
| 2026 | 811 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 715 |
| 2026 | 715 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 678 |
| 2026 | 678 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 531 |
| 2026 | 531 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 511 |
| 2026 | 511 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 388 |
| 2026 | 388 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 303 |
| 2026 | 299 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 279 |
| 2026 | 279 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 267 |
| 2026 | 267 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 204 |
| 2026 | 200 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 112 |
| 2026 | 112 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 121 |
| 2026 | 84 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 81 |
| 2026 | 81 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 79 |
| 2026 | 79 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 72 |
| 2026 | 72 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 63 |
| 2026 | 63 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 49 |
| 2026 | 49 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.