Ouverture du pont Jacques-Cartier à l'année
Considérant que le lien le plus efficace entre la métropole et la Rive-Sud est fermé durant l'hiver. Les adeptes de moyens de transport actifs (vélo, marche…) sont donc contraints de se rabattre sur des modes de transport beaucoup plus polluants : autobus, métro, covoiturage…
Considérant que les villes de Montréal et de Longueuil se sont déclarées en faveur de l’accès au réseau cyclable 365 jours/année,
Considérant que les arguments avancés par Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée sont fallacieux et reviennent à considérer le piéton et le cycliste comme des enfants irresponsables,
Considérant que la fermeture complète du pont aux cyclistes et piétons revient à leur imposer un péage injuste,
Nous demandons au gouvernement du Canada de s’entendre avec ses vis-à-vis municipaux et de permettre aux cyclistes et piétons de circuler sur ce tronçon, dès maintenant (2010-2011).
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons fermé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 30 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 323 |
| 30 jours | 323 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 477 |
| 30 jours | 261 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 171 |
| 30 jours | 171 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 154 |
| 30 jours | 154 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 137 |
| 30 jours | 137 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3313 |
| 30 jours | 67 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 381 |
| 30 jours | 379 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 32 |
| 30 jours | 32 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 370 |
| 30 jours | 38 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 24 |
| 30 jours | 24 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 86 |
| 30 jours | 86 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 178 |
| 30 jours | 98 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 4357 |
| 30 jours | 27 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 298 |
| 30 jours | 107 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 17 |
| 30 jours | 17 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 970 |
| 30 jours | 163 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 215 |
| 30 jours | 111 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 144 |
| 30 jours | 144 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 507 |
| 30 jours | 29 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 363 |
| 30 jours | 8 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.