Ouverture du pont Jacques-Cartier à l'année
Considérant que le lien le plus efficace entre la métropole et la Rive-Sud est fermé durant l'hiver. Les adeptes de moyens de transport actifs (vélo, marche…) sont donc contraints de se rabattre sur des modes de transport beaucoup plus polluants : autobus, métro, covoiturage…
Considérant que les villes de Montréal et de Longueuil se sont déclarées en faveur de l’accès au réseau cyclable 365 jours/année,
Considérant que les arguments avancés par Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée sont fallacieux et reviennent à considérer le piéton et le cycliste comme des enfants irresponsables,
Considérant que la fermeture complète du pont aux cyclistes et piétons revient à leur imposer un péage injuste,
Nous demandons au gouvernement du Canada de s’entendre avec ses vis-à-vis municipaux et de permettre aux cyclistes et piétons de circuler sur ce tronçon, dès maintenant (2010-2011).
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons fermé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 30 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3921 |
| 30 jours | 2549 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1871 |
| 30 jours | 1871 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 526 |
| 30 jours | 526 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 470 |
| 30 jours | 470 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 823 |
| 30 jours | 281 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 269 |
| 30 jours | 269 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 167 |
| 30 jours | 167 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 142 |
| 30 jours | 142 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2849 |
| 30 jours | 131 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 101 |
| 30 jours | 79 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 53 |
| 30 jours | 53 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 40 |
| 30 jours | 40 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 51 |
| 30 jours | 16 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 96 |
| 30 jours | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1623 |
| 30 jours | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 17 |
| 30 jours | 13 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 541 |
| 30 jours | 8 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 55 |
| 30 jours | 6 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 550 |
| 30 jours | 6 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 671 |
| 30 jours | 3 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.