pour un nouveau vote de grève à l' AECSL
Puisque une bonne partie des membres étaient en classe
Puisqu' il n' y avait pas de levée de cours
Puisque la demande de rajout de temps a été votée après l' heure du retour en classe
Puisque selon les règlements, l' AG doit se terminer 10 minutes avant le début des cours
Puisque un appel à la décision du presidium a été fait et que le présidium n' a pas laissé le membre s' exprimer sur son point de droit
Nous exigeons la tenue d' une nouvelle assemblée générale de grève qui primerait sur celle du 9 novembre
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons fermé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 22 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 471 |
| 30 jours | 401 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 316 |
| 30 jours | 316 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 165 |
| 30 jours | 165 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 151 |
| 30 jours | 151 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 136 |
| 30 jours | 136 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3311 |
| 30 jours | 70 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 173 |
| 30 jours | 147 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 374 |
| 30 jours | 374 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 32 |
| 30 jours | 32 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 24 |
| 30 jours | 24 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 84 |
| 30 jours | 84 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 288 |
| 30 jours | 134 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 363 |
| 30 jours | 32 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 4356 |
| 30 jours | 29 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 362 |
| 30 jours | 17 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 212 |
| 30 jours | 108 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 962 |
| 30 jours | 172 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 14 |
| 30 jours | 14 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 507 |
| 30 jours | 35 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 143 |
| 30 jours | 143 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.