Refoulement égouts municipaux st-paulin
Appel aux citoyens de st paulin::
Ce post s adresse à ceux habitant dans le village et qui ont eu comme moi un refoulement d égout municipal dans leur sous sol ou dans la maison dans la soirée du 13 avril 2020.
Je veux que la municipalité fasse sa part car elle a une responsabilité face à cette situation qui est très fâcheuse à chaque année.... Des changements à ce niveau doivent être appliquer rapidement avant le printemps prochain....
Dans le code des assurances... Après 2 réclamations pour la même raison un assuré peut risquer de perdre sa protection du aux dommage par l eau et c est normal qu on acceptes ça????
MON INTENTION EST DE FAIRE SIGNER UNE PÉTITION POUR LA DEPOSER A LA MUNICIPALITE POUR QU ILS AGISSENT CET ANNÉE...
Ensuite de se présenter un groupe à une prochaine réunion du conseil municipal...C est inacceptable cette situation et nous devons agir ! Laisser moi vos noms en priver et je m occuppes de faire le tour!!! Merci à tous à l avance
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons fermé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 5 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 829 |
| 30 jours | 276 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 479 |
| 30 jours | 225 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1044 |
| 30 jours | 212 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 4338 |
| 30 jours | 185 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 398 |
| 30 jours | 174 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 715 |
| 30 jours | 84 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 81 |
| 30 jours | 81 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3255 |
| 30 jours | 59 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 166 |
| 30 jours | 28 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1667 |
| 30 jours | 20 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 690 |
| 30 jours | 16 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 489 |
| 30 jours | 13 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 168 |
| 30 jours | 13 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 23 |
| 30 jours | 8 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 112 |
| 30 jours | 8 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 12 |
| 30 jours | 7 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2803 |
| 30 jours | 5 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 472 |
| 30 jours | 3 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2023 |
| 30 jours | 3 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1279 |
| 30 jours | 181 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.