SAUVONS LA CRÈCHE AUX P'TITS CARILLONNEURS
F Françoise ·
NOUS DISONS
NON
- A LA DÉMOLITION DE LA STRUCTURE
- A LA CONSTRUCTION D'UN CENTRE COMMERCIAL DONT UN FAST-FOOD
- AU CHÔMAGE, QUE DEVIENDRONT CES ANIMATRICES QUI SONT AUSSI DES MÈRES DE FAMILLE ?
ET OÙ METTRONS-NOUS NOS ENFANTS ? NOUS AVONS BESOIN DE CE TYPE DE STRUCTURE POUR LE BIEN-ÊTRE ET L'APPRENTISSAGE DE LA VIE EN COLLECTIVITÉ POUR NOS ENFANTS.
DONNONS LES MOYENS NÉCESSAIRES A CETTE CRÈCHE AFIN QU'ELLE PUISSE CONTINUER À ACCUEILLIR, ACCOMPAGNER ET ÉDUQUER NOS ENFANTS DANS DE BONNES CONDITIONS.
SAUVONS LA CRÈCHE POUR NOS ENFANTS.
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3946 |
| 30 jours | 2573 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2339 |
| 30 jours | 2339 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 560 |
| 30 jours | 560 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 471 |
| 30 jours | 471 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 269 |
| 30 jours | 269 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 824 |
| 30 jours | 263 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 167 |
| 30 jours | 167 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 143 |
| 30 jours | 143 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 105 |
| 30 jours | 105 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2852 |
| 30 jours | 131 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 101 |
| 30 jours | 79 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 53 |
| 30 jours | 53 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 96 |
| 30 jours | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1624 |
| 30 jours | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 17 |
| 30 jours | 13 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 9 |
| 30 jours | 9 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 51 |
| 30 jours | 7 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 541 |
| 30 jours | 8 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 55 |
| 30 jours | 6 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 672 |
| 30 jours | 4 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.