TRANSPORT TROP CHER À GONZAGUEVILLE
G Groupe watsapp PARLONS-EN au 0141981818 ·
La population de port-bouet en général et celle de Gonzagueville en particulier souffre amèrement du coût du transport. Les usagers sont confrontés aux caprices des transporteurs c'est à dire des chauffeurs de gbaka et de woro-woro: Ces derniers en effet écourtent la distance normale aux heures de pointes ; Le trajet normal c'est d'Anani à TREICHVILLE. Mais les matins ils crient tout port-bouet ou koumassi refusant d'aller plus loin Aussi ils doublent presque le transport passant de 300 à 500 voir 1.000 f parfois !!
La population est vraiment fatiguée de ces agissements cupides et fantaisistes qui mettent en mal la quiétude des usagers ! Nous signons donc cette pétition afin que les autorités compétentes se saisissent de cette situation et réagissent pour rétablir la situation au grand bonheur des usagers de PORT-BOUET. Merci de vous sentir concerner car c'est ensemble que le changement s'opérera !
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 832 |
| 30 jours | 279 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1049 |
| 30 jours | 214 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 4339 |
| 30 jours | 170 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 398 |
| 30 jours | 156 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 479 |
| 30 jours | 88 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 81 |
| 30 jours | 81 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 715 |
| 30 jours | 80 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 303 |
| 30 jours | 31 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3260 |
| 30 jours | 48 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1670 |
| 30 jours | 22 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 690 |
| 30 jours | 16 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 166 |
| 30 jours | 14 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 489 |
| 30 jours | 13 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 168 |
| 30 jours | 13 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 116 |
| 30 jours | 12 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 12 |
| 30 jours | 7 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 23 |
| 30 jours | 7 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 875 |
| 30 jours | 4 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2024 |
| 30 jours | 4 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1284 |
| 30 jours | 166 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.