Traverse piétonnière Notre-Dame/Raoul-Jobin
Nous, sous signés, nous nous joignons à la requête 16192566 et demandons une traverse piétonnière aux feux de circulation à l’intersection Notre-Dame et Raoul-Jobin dans l’arrondissement Pointe-aux-Trembles.
Considérant que le CPE Palou La Coccinelle et les familles qui le fréquentent et utilisent régulièrement l’intersection Notre-Dame/Raoul-Jobin;
Considérant que plusieurs enfants doivent traverser l’intersection Notre-Dame/Raoul-Jobin pour se rendre à l’école;
Considérant que l’intersection Notre-Dame/Raoul-Jobin est située dans un quartier résidentiel;
Considérant qu’il y a un passage piétonnier pour traverser le chemin de fer qui mène à un autre quartier (rue Delphis Delorme);
Considérant qu’il y a des arrêts d’autobus de la STM à l’intersection Notre-Dame/Raoul-Jobin et que les passagers l’utilisent également;
Considérant qu’une demande à la Ville de Montréal de prolonger le feu vert du côté de la rue Raoul Jobin à l’intersection Notre-Dame et Raoul-Jobin a été refusée;
Considérant qu’il y a actuellement une demande à la Ville de Montréal pour une traverse piétonnière dont le numéro de requête est le 16192566;
Considérant que nous tenons à la sécurité de tous;
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons fermé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 21 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 411 |
| 30 jours | 411 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 134 |
| 30 jours | 134 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 133 |
| 30 jours | 133 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3304 |
| 30 jours | 70 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 4354 |
| 30 jours | 58 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 158 |
| 30 jours | 158 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 287 |
| 30 jours | 238 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 333 |
| 30 jours | 333 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 22 |
| 30 jours | 22 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 82 |
| 30 jours | 82 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1052 |
| 30 jours | 28 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 361 |
| 30 jours | 16 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 187 |
| 30 jours | 83 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 14 |
| 30 jours | 14 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 504 |
| 30 jours | 41 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 905 |
| 30 jours | 252 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 24 |
| 30 jours | 12 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 344 |
| 30 jours | 21 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 7 |
| 30 jours | 7 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 878 |
| 30 jours | 7 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.