ACCIDENT 5 MARS 2024 PRISON FERME POUR 2 DÉCÈS
Bonjour,
Suite à la décision rendu par le tribunal de Narbonne le 4 Juin 2026 à 14h, la personne qui a commis l'accident a été jugée responsable de ces actes mais n'a eu que 4 ans d'emprisonnement avec SURCIS.
Cette personne qui est maitre de son véhicule, à bouleversé 2 familles par 2 décès une jeune femme avec son bébé de 13 mois et un couple qui a été gravement blessés.
Je vous demande donc des signatures pour que cette personne prend de la prison ferme. Je rappelle qu'il y a des parents qui ont perdu leur enfants, une sœur qui retrouve sans de la fraterie et sans nièce.
Merci à tous pour votre aide.
Contacter l’auteur de la pétition
Gérez vos signatures
N'avez-vous pas reçu l'e-mail de confirmation ou souhaitez-vous supprimer votre signature ?
Gérez vos signaturesPartager cette pétition
Aidez cette pétition à récolter plus de signatures.
Publicité payante
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2642 |
| 2026 | 2641 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1593 |
| 2026 | 1593 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1144 |
| 2026 | 1143 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 811 |
| 2026 | 811 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 712 |
| 2026 | 712 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 678 |
| 2026 | 678 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 528 |
| 2026 | 528 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 388 |
| 2026 | 388 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 442 |
| 2026 | 442 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 302 |
| 2026 | 298 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 279 |
| 2026 | 279 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 267 |
| 2026 | 267 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 204 |
| 2026 | 200 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 112 |
| 2026 | 112 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 121 |
| 2026 | 84 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 81 |
| 2026 | 81 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 77 |
| 2026 | 77 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 72 |
| 2026 | 72 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 63 |
| 2026 | 63 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 49 |
| 2026 | 49 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.