Non à la suppression des sonneries civiles et religieuses des cloches de l'église
Contacter l'auteur de la pétition
La Canard se déchaine....
2022-03-02 18:54:06Dans l'édition de ce jour du Canard Enchainé

Daniel RIBAULT
nouvel article de presse
2022-02-27 09:44:15ce matin c'est "Le Parisien" qui relate l'affaire
j'ai fait une retranscription de l'article publié sur le site internet du journal
Daniel RIBAULT
infos
2022-02-25 06:11:23Ce matin vous êtes 646 à soutenir la pétition.
France 3 Grand Est vient de publier un article sur son site internet.
Retrouvez toutes les infos sur la page Facebook de "Vivre à Aujeurres".
Daniel RIBAULT
article de presse
2022-02-24 06:28:23Le Journal de la Haute- Marne, édition du jour

Daniel RIBAULT
pétition suite....
2022-02-22 08:27:40bonjour,
merci à vous pour votre soutien.
nous venons de créer une page facebook "Vivre à Aujeurres" qui va vous permettre de suivre les péripéties du dossier (qrcode ci-dessous)

A bientôt
Daniel RIBAULT
Partager cette pétition
Aidez cette pétition à recueillir plus de signatures.
Comment promouvoir une pétition
- Partagez la pétition sur votre mur Facebook et dans les groupes liés au sujet de votre pétition.
- Contactez vos amis
- Écrivez un message dans lequel vous expliquez pourquoi vous avez signé cette pétition, car les gens seront plus susceptibles de la signer s'ils comprennent l'importance du sujet.
- Copiez et collez l'adresse web de la pétition dans votre message.
- Envoyez le message par e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, X, Instagram ou LinkedIn.
Publicité payante
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 669 |
| 30 jours | 669 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 764 |
| 30 jours | 370 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 228 |
| 30 jours | 228 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 3574 |
| 30 jours | 167 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 253 |
| 30 jours | 144 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 115 |
| 30 jours | 115 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 523 |
| 30 jours | 146 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 79 |
| 30 jours | 79 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 434 |
| 30 jours | 44 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 626 |
| 30 jours | 43 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 38 |
| 30 jours | 38 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 283 |
| 30 jours | 50 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 127 |
| 30 jours | 25 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 21 |
| 30 jours | 21 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 531 |
| 30 jours | 20 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 163 |
| 30 jours | 33 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 221 |
| 30 jours | 28 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 361 |
| 30 jours | 13 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 154 |
| 30 jours | 13 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 133 |
| 30 jours | 11 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.