Augmentations coût énergie
M Maggy Mourey ·

Bonjour,
je souhaite obtenir des signatures afin de pouvoir signaler au préfet que les augmentations exorbitantes de l'Electricite et du gaz vont mettre nos entreprises en faïte.
J'ai besoin de vos soutiens Éleveurs, Artisans, Commerçants. L'Etat veut notre mort.
On ne va pas se laisser enterrer sans rien dire quand même ...HELP
Annonces
- Réponse Du Préfet sur ma demande de RDV 21.12.2022
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 878 |
| 30 jours | 313 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1051 |
| 30 jours | 155 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 117 |
| 30 jours | 117 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 122 |
| 30 jours | 122 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 4343 |
| 30 jours | 63 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 497 |
| 30 jours | 54 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3291 |
| 30 jours | 60 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 313 |
| 30 jours | 41 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 40 |
| 30 jours | 40 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 138 |
| 30 jours | 34 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 717 |
| 30 jours | 29 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1679 |
| 30 jours | 27 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 81 |
| 30 jours | 18 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 694 |
| 30 jours | 17 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 398 |
| 30 jours | 16 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 15 |
| 30 jours | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 489 |
| 30 jours | 12 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 167 |
| 30 jours | 10 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 14 |
| 30 jours | 7 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 25 |
| 30 jours | 6 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.