COLLEGESTGELYCLASSESSURCHARGEES
NE NOUS RESIGNONS PAS : INDIGNONS NOUS !!!
ENCORE MOINS DE MOYENS POUR NOS ENFANTS
LES PARENTS D'ELEVES ET LES ENSEIGNANTS TIENNENT A VOUS FAIRE PART DE LEUR MECONTENTEMENT QUANT AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LESQUELLES VONT SE TROUVER LES ELEVES ET LES ENSEIGNANTS DU COLLEGE F. VILLON DE ST GELY DU FESC A LA RENTREE 2012/2013.
LA DSDEN S'EST LOURDEMENT TROMPEE EN SUPPRIMANT 2 DIVISIONS (UNE 5ème ET UNE 3ème), CAR NOUS AURONS EN MOYENNE PLUS DE 30 ELEVES PAR CLASSES !!!
L'AUGMENTATION DU NOMBRE D'ELEVES EST INTOLERABLE CAR ELLE MET EN PERIL LES CONDITIONS D'APPRENTISSAGE ET LA REUSSITE SCOLAIRE DE NOS ENFANTS.
UN RDV A ETE DEMANDE AU RECTEUR D'ACADEMIE AFIN DE LUI FAIRE PART DE NOS INQUIETUDES.
REAGISSONS ENSEMBLE, MOBILISONS NOUS
Les enseignants et Parents du Collège françois Villon mobilisés
CONTACT : professeurs-mobilisés.collégefranç[email protected]
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons clôturé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne exige une raison légitime pour conserver des informations personnelles et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 186 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 655 |
| 30 jours | 655 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 253 |
| 30 jours | 253 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 3572 |
| 30 jours | 252 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 684 |
| 30 jours | 297 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 206 |
| 30 jours | 206 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 626 |
| 30 jours | 130 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 126 |
| 30 jours | 82 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 79 |
| 30 jours | 79 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 59 |
| 30 jours | 59 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 469 |
| 30 jours | 97 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 30 |
| 30 jours | 30 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 281 |
| 30 jours | 57 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 181 |
| 30 jours | 23 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 531 |
| 30 jours | 24 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 359 |
| 30 jours | 23 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 161 |
| 30 jours | 50 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 153 |
| 30 jours | 13 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 183 |
| 30 jours | 11 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 211 |
| 30 jours | 27 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 133 |
| 30 jours | 11 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.