contre implantation de maisons coin des rues Vervueren/Bruyère
A l'attention du Collège Communal d'Ittre et du Conseil d'administration du Roman Païs
Projet de construction d'habitations sociales au coin des rues Gaston Vervueren et Bruyère de Virginal.
Propriété : Roman Païs
4 logements (5 chambres)
Mesdames , Messieurs,
je porte à votre connaissance que je m'oppose au projet susmentionné pour les raisons suivantes :
- Nombre de maisons trop important dans un espace trop restreint.
- Dévalorisation du caractère rural.
- Destruction de la végétation et de la beauté du site.
- Diminution de l'espace de jeu pour les enfants.
- Différentes nuissances par une densité de personnes dans un espace limité.
- Destruction du caractère rural de mon quartier, de mon village.
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons clôturé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne exige une raison légitime pour conserver des informations personnelles et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 115 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 671 |
| 30 jours | 671 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 776 |
| 30 jours | 358 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 237 |
| 30 jours | 232 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 159 |
| 30 jours | 159 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 117 |
| 30 jours | 117 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 3574 |
| 30 jours | 122 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 528 |
| 30 jours | 145 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 79 |
| 30 jours | 79 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 454 |
| 30 jours | 64 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 253 |
| 30 jours | 54 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 627 |
| 30 jours | 33 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 38 |
| 30 jours | 38 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 283 |
| 30 jours | 46 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 127 |
| 30 jours | 20 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 531 |
| 30 jours | 17 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 163 |
| 30 jours | 31 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 222 |
| 30 jours | 27 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 362 |
| 30 jours | 14 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 9 |
| 30 jours | 9 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 183 |
| 30 jours | 8 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.