Contre l'extradition en France de Dan Lampel
Signez la pétition contre l'extradition de Dan Lampel en France !
Pour rapel des faits voir la vidéo ci-joint :
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=253291431826616&id=100014372838393
Chacune de vos signature compte,ne laissons pas un frere mourir dans une prison française!!
La famille de Dan , ses amis et Dan lui même comptons sur vous tous !
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons clôturé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne exige une raison légitime pour conserver des informations personnelles et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 469 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 691 |
| 30 jours | 691 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 406 |
| 30 jours | 406 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 249 |
| 30 jours | 249 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 801 |
| 30 jours | 298 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 243 |
| 30 jours | 173 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 126 |
| 30 jours | 126 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 532 |
| 30 jours | 145 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 480 |
| 30 jours | 90 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 58 |
| 30 jours | 58 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 3584 |
| 30 jours | 54 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 285 |
| 30 jours | 41 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 79 |
| 30 jours | 32 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 222 |
| 30 jours | 21 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 128 |
| 30 jours | 12 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 39 |
| 30 jours | 22 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 9 |
| 30 jours | 9 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 9 |
| 30 jours | 9 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 183 |
| 30 jours | 8 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 174 |
| 30 jours | 30 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 701 |
| 30 jours | 7 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.