Création et soutien des Habitats Inclusifs Solidaires à Bruxelles
H Habitat et Participation ASBL · BE

Nous demandons que le gouvernement bruxellois crée de nouveaux projets d’Habitats et / ou Logements Inclusifs et Solidaires, ainsi que le soutien à long terme des projets existants, pour mettre en place les habitats qui répondent aux besoins des personnes en situation de handicap et/ou confrontées à des problèmes de santé mentale.
Plus d'infos sur le projet ici :
https://habitat-participation.be/nos-thematiques-de-travail/habitat-groupe-solidaire/habitat-handicap-sante-mentale/banque-de-temoignages-petition/
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2798 |
| 30 jours | 2798 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 4154 |
| 30 jours | 2661 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 631 |
| 30 jours | 631 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 279 |
| 30 jours | 279 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 271 |
| 30 jours | 266 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 224 |
| 30 jours | 224 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 177 |
| 30 jours | 177 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 156 |
| 30 jours | 156 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 832 |
| 30 jours | 143 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3197 |
| 30 jours | 418 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 476 |
| 30 jours | 68 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 168 |
| 30 jours | 44 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1647 |
| 30 jours | 32 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 104 |
| 30 jours | 30 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 15 |
| 30 jours | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 553 |
| 30 jours | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 96 |
| 30 jours | 6 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 674 |
| 30 jours | 6 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 5 |
| 30 jours | 5 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 55 |
| 30 jours | 5 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.