Distance de marche entre l'école et le domicile
Considérant que la Commission Scolaire de Laval veut augmenter la distance de marche pour les élèves du préscolaire de 300 mètres et de 400 mètres pour les élèves du primaire.
Nous, parents et citoyens de la Ville de Laval, considérons :
1. Que cette distance est trop grande à parcourir.
2. Qu'il est trop dangereux de parcourir cette distance sur des artères ne disposant pas de trottoirs appropriés.
3. Qu'il est trop dangereux de traverser des artères principales n'ayant ni brigadiers ni feux de circulation.
4. Que les routes ne sont pas assez dégagées l'hivers et trop glissantes pour permettre des enfants de faire ce trajet.
5. Que le montant exigé pour permettre aux élèves de prendre l'autobus ($315.00 par enfant) est trop élevé.
Nous, signataires de cette pétition, demandons à la Commission Scolaire de Laval de ne pas mettre en place ce projet.
Contacter l’auteur de la pétition
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons fermé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2720 |
| 2026 | 2719 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1608 |
| 2026 | 1608 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1371 |
| 2026 | 1370 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 811 |
| 2026 | 811 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 716 |
| 2026 | 716 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 678 |
| 2026 | 678 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 547 |
| 2026 | 547 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 533 |
| 2026 | 533 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 544 |
| 2026 | 544 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 388 |
| 2026 | 388 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 303 |
| 2026 | 299 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 279 |
| 2026 | 279 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 267 |
| 2026 | 267 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 204 |
| 2026 | 200 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 112 |
| 2026 | 112 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 121 |
| 2026 | 84 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 81 |
| 2026 | 81 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 81 |
| 2026 | 81 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 72 |
| 2026 | 72 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 63 |
| 2026 | 63 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.