EXIGEONS LA PROPRETE DE L'ESPACE PUBLIC AUX ULIS
Ulissiens et Ulissiennes,
Nous souhaitons interpeller la municipalité et l’ensemble des services concernés, bailleurs des logements sociaux compris, ainsi que le plus grand nombre d’habitants sur le manque de propreté grandissant de la ville, l’incivisme de certains Ulissiens et ulissiennes (ou pas) et l’apparente négligence avec laquelle ces sujets semblent être traités.
Nous estimons encourir non seulement un risque sanitaire mais constatons une dégradation de notre cadre de vie impactant nos accès à l'utilisation des espaces publics.
Ainsi, nous déplorons, sur la base de constats factuels, que rien ne soit engagé pour faire respecter les règles élémentaires de vie en commun, non faute de moyens, mais par l’absence d’actions durables et efficaces autre que de la communication qui n’a pas démontré son efficacité.
Au travers de diverses nuisances (dépotoirs sauvages, déchets à même le sol, salissures et « jus de poubelle », déjections humaines et animales, urines, barbecues sauvages… ) tous ces sujets nous réunissent aujourd’hui et nous incitent à poursuivre ce mouvement autour de la PROPRETE, de l’HYGIENE et du VIVRE ENSEMBLE.
Malgré les alertes pérennes sur les réseaux sociaux des Ulissiens menées individuellement, notre Maire ne semble pas s’émouvoir. Plus le nombre de signatures sera important, plus nous aurons une légitimité d’actions.
Contacter l’auteur de la pétition
Gérez vos signatures
N'avez-vous pas reçu l'e-mail de confirmation ou souhaitez-vous supprimer votre signature ?
Gérez vos signaturesPartager cette pétition
Aidez cette pétition à récolter plus de signatures.
Publicité payante
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2656 |
| 2026 | 2655 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1601 |
| 2026 | 1601 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1186 |
| 2026 | 1185 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 811 |
| 2026 | 811 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 715 |
| 2026 | 715 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 678 |
| 2026 | 678 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 531 |
| 2026 | 531 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 388 |
| 2026 | 388 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 501 |
| 2026 | 501 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 303 |
| 2026 | 299 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 279 |
| 2026 | 279 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 267 |
| 2026 | 267 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 204 |
| 2026 | 200 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 112 |
| 2026 | 112 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 121 |
| 2026 | 84 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 81 |
| 2026 | 81 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 79 |
| 2026 | 79 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 72 |
| 2026 | 72 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 63 |
| 2026 | 63 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 49 |
| 2026 | 49 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.