Réaffectation ou fermeture du Centre Fédéral d'Asile de Boudry

Association bien vivre à Neuchâtel
L’opinion et les émotions de la population face au CFA (Centre Fédéral d’Asile) :
- Le nombre des demandeurs d’asile est trop élevé pour notre petite ville de Boudry ! Plus de 7000 requérants ont transités par le CFA en 2023 !
- Stop au harcèlement des jeunes filles et des femmes dans les transports publics et dans la rue, aux vols et atteintes à l’intégrité physique !
- La majorité des habitants ne se sent plus en sécurité dans notre région et ne laisse plus leurs enfants prendre les transports publics !
- Ce méga centre est beaucoup trop proche des habitations !
- La nouvelle place « de sport et de fête du CFA » occasionne de nombreux problèmes de bruit en journée et en soirée pour les habitations proches !
- On ne nous a pas demandé notre avis et on ne nous a pas impliqués dans le processus !
- Le ras-le-bol des commerçants par rapport aux vols en ville de Neuchâtel
La pétition demande :
La réaffectation immédiate du centre en un établissement pour les femmes et les familles ou sa fermeture pure et simple dans un délai de 6 mois maximum.
Rejoins-nous vite sur https://www.association-bvn.ch
| L'auteur de cette pétition a clos cette pétition. 1 796 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2798 |
| 30 jours | 2798 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 4154 |
| 30 jours | 2661 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 631 |
| 30 jours | 631 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 278 |
| 30 jours | 278 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 271 |
| 30 jours | 266 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 224 |
| 30 jours | 224 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 177 |
| 30 jours | 177 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 156 |
| 30 jours | 156 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 832 |
| 30 jours | 143 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3197 |
| 30 jours | 418 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 476 |
| 30 jours | 68 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 168 |
| 30 jours | 44 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1647 |
| 30 jours | 32 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 104 |
| 30 jours | 30 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 15 |
| 30 jours | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 553 |
| 30 jours | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 96 |
| 30 jours | 6 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 674 |
| 30 jours | 6 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 5 |
| 30 jours | 5 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 55 |
| 30 jours | 5 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.