Fermeture d'un refuge sans raisons valables
S Services Cohab · CA
Bonjour
avant-meme l'ouverture de notre reguge pour sans abris ( dans un coin commercial ) loins des écoles, voisins etc la Mairesse nous force a le démanteler.
Sur Wilfrid-Laurier agents sur place 24/7 avec intervenants
voir le lien : https://globalnews.ca/video/10915626/city-of-longueuil-forcing-closure-of-new-homeless-shelter/
merci pour votre support !
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2798 |
| 30 jours | 2798 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 4154 |
| 30 jours | 2661 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 631 |
| 30 jours | 631 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 276 |
| 30 jours | 276 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 271 |
| 30 jours | 266 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 224 |
| 30 jours | 224 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 177 |
| 30 jours | 177 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 156 |
| 30 jours | 156 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 832 |
| 30 jours | 143 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3197 |
| 30 jours | 418 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 476 |
| 30 jours | 68 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 168 |
| 30 jours | 44 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1647 |
| 30 jours | 32 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 104 |
| 30 jours | 30 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 15 |
| 30 jours | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 553 |
| 30 jours | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 96 |
| 30 jours | 6 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 674 |
| 30 jours | 6 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 5 |
| 30 jours | 5 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 55 |
| 30 jours | 5 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.