Pétition CATARACTE CONGENITALE, luttons
Contacter l'auteur de la pétition
Merci pour eux
une goutte d'eau dans un océan d'incompréhension
..............
été stoppée. Des semaines avant son terme pour ne pas avoir a agir préventivement et nominativement en fonction des risques hériditaires;
Le préventif est toujours supérieur au curatif...
J'espère que nous ferons avancer les choses, pour le bien être de nos enfants
ma fille est également touchée mais le pire c'est qu'elle a eu un fond d’œil à la naissance et qu'ils n'ont rien vu! elle a été opérée à 5 mois donc un œil perdu! Vive la médecine!
| This discussion has been closed. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3955 |
| 30 jours | 2580 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2470 |
| 30 jours | 2470 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 570 |
| 30 jours | 570 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 471 |
| 30 jours | 471 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 269 |
| 30 jours | 269 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 826 |
| 30 jours | 255 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 167 |
| 30 jours | 167 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 143 |
| 30 jours | 143 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 124 |
| 30 jours | 124 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2852 |
| 30 jours | 129 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 101 |
| 30 jours | 79 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 53 |
| 30 jours | 53 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 28 |
| 30 jours | 28 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 96 |
| 30 jours | 14 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 17 |
| 30 jours | 13 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1624 |
| 30 jours | 14 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 543 |
| 30 jours | 10 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 55 |
| 30 jours | 6 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 672 |
| 30 jours | 4 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 51 |
| 30 jours | 3 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.