Collège en sureffectif
Contacter l'auteur de la pétition
Ce sujet de conversation a été automatiquement créé pour la pétition Collège en sureffectif.
|
Visiteur |
#12015-06-12 05:56C'est aux élections départementales qu'il faut donner son avis, aussi... |
|
| |
|
Parent en colère ! |
#2 INADMISSIBLE !!!2015-06-15 19:36Cette situation perdure depuis plusieurs années malgrè que celle-ci soit continuellement rappelée par le collège, les parents d'élèves, le Maire, le conseiller général du canton de Pornic... Il est URGENT que le Conseil départemental et l'Inspection Académique ouvrent les yeux et prennent conscience de l'avenir de nos enfants ! C'est à nous, vous, parents de réagir et de se mobiliser pour les sensibilier maintenant... n'attendons pas, après il sera trop tard pour nous plaindre ! |
|
| |
|
Visiteur |
#32015-06-16 16:01Pour un travail de qualite et que cesse l' innegalite entre les collèges et lycees des villes qui ont toutes les options du monde et toutes les activitees de la ville a portee de bus et les colleges et lycees des champs qui voit les aides financieres diminuer et les effectifs augmenter et qui doivent louer des bus pour acceder aux activitées. |
|
| |
|
Visiteur |
#42015-06-19 07:21Alors que la mairie s,apprête à distribuer encore une fois des fonds aux élèves du privé, le collège JM ne peut plus assurer la sécurité et l,apprentissage dans des conditions normales.L,irrespect de la loi devient scandaleuse |
|
| |
|
pepe |
#5 Re:2015-06-19 08:37il fallait, déjà aller voter............ et ............. du bon coté ..............! et oui....un petit rappel à tous les abstentionnistes
tu ne semes pas tu ne récoltes pas ! |
|
| |
|
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2721 |
| 2026 | 2720 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1609 |
| 2026 | 1609 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1372 |
| 2026 | 1371 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 811 |
| 2026 | 811 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 716 |
| 2026 | 716 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 678 |
| 2026 | 678 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 559 |
| 2026 | 559 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 533 |
| 2026 | 533 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 544 |
| 2026 | 544 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 388 |
| 2026 | 388 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 303 |
| 2026 | 299 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 279 |
| 2026 | 279 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 267 |
| 2026 | 267 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 204 |
| 2026 | 200 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 112 |
| 2026 | 112 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 121 |
| 2026 | 84 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 81 |
| 2026 | 81 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 81 |
| 2026 | 81 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 72 |
| 2026 | 72 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 63 |
| 2026 | 63 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.