Huguette Leblanc
Contacter l'auteur de la pétition
Ecoute sa marche pas votre tacquique d abus de pouvoir que tu soit victime ou criminelle vous nous traiter comme dla mdr remettons se dossier a de vrai policier donnons la chance au grand courreur voir si on a des chance drs vrai chance dsl pour la frustration du debut jen es vu de tout les couleur ... lets go pour val xxxx jtm huguette ma tite moma jvous suporterai dans tout vos projet cette annee on va avoir notre vrai chance a trouver ce psycotique la et creeee moi dieu et nos amis d en haut sen charge personnellement cette fois watch ben sa 6 mois avec eux et on la xxx promesse divine ;))) tu peu pas avoir plus plugger que moi cest dernier temp lolll anyways in gods hand we leave this in his hands and belive in him because i do and i know keep the faith hun jtm pour la vie mapetite ange v.bxxrip
Comme le souligne la grand-mère de Valérie, elle ne tient pas à critiquer le travail des policiers de la SPVG. C'est plutôt le manque de ressources et d'expertise qui fait défaut dans ce dossier. Laissons des experts qui oeuvrent régulièrement dans le domaine d'enquêtes complexes aider la SPVG à élucider ce crime crapuleux. On ne devrait jamais empêcher l'utilisation de TOUTES les ressources disponibles pour traiter de tels drames. La SPVG a fait de son mieux, c'est vrai, il est maintenant temps de recourir à une aide experte et habituée à ce genre d'enquêtes. Aussi. vive la COMMUNICATION, qui a également fait défaut dans ce dossier. C'est insupportable et inacceptable pour la famille de la victime.
| This discussion has been closed. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 4340 |
| 2026 | 4338 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2803 |
| 2026 | 2803 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3265 |
| 2026 | 3264 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1670 |
| 2026 | 1670 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1049 |
| 2026 | 1049 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 845 |
| 2026 | 845 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 814 |
| 2026 | 814 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 715 |
| 2026 | 715 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 691 |
| 2026 | 691 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 679 |
| 2026 | 679 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 482 |
| 2026 | 482 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 489 |
| 2026 | 489 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 550 |
| 2026 | 550 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 398 |
| 2026 | 398 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 388 |
| 2026 | 388 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 307 |
| 2026 | 307 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 303 |
| 2026 | 299 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 279 |
| 2026 | 279 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 267 |
| 2026 | 267 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 204 |
| 2026 | 200 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.