
Le mercredi 19 juin à 21h18 a sonné comme un tremblement de terre pour une majorité de superstars au sein de la DWEC.
En effet, l'ordure la plus médiatisé de cette fédération, aka Ilyco, rejoins non officiellement Top of World.
Les membres, que dis-je, les goats de top of world vous supplie donc de signer la pétition afin de virer cette ordure de cette équipe. En ces temps durs, nous devons nous unir entre clans face à la vermine qui n'a cessé d'attiser la haine dans chaque équipe qu'il touche. Mettons dehors ce goujat !
Dans le cas contraire, nous seront forcé de faire un putsch contre la DWEC. Une poursuite judiciaire sera également engagée.
Merci bien :)
(1 signature = 1 photo de pieds)
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 645 |
| 30 jours | 645 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 253 |
| 30 jours | 253 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 3561 |
| 30 jours | 248 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 187 |
| 30 jours | 187 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 625 |
| 30 jours | 148 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 126 |
| 30 jours | 126 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 533 |
| 30 jours | 154 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 78 |
| 30 jours | 78 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 443 |
| 30 jours | 73 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 358 |
| 30 jours | 36 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 180 |
| 30 jours | 27 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 531 |
| 30 jours | 24 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 276 |
| 30 jours | 58 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 20 |
| 30 jours | 20 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 160 |
| 30 jours | 76 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 210 |
| 30 jours | 32 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 153 |
| 30 jours | 16 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 12 |
| 30 jours | 12 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 182 |
| 30 jours | 12 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 133 |
| 30 jours | 11 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.